Description
General
IC-A220 TSO |
|||
---|---|---|---|
Frequency coverage | Tx/Rx | 8.33kHz spacing | 118.000–136.992MHz |
25kHz spacing | 118.000–136.975MHz | ||
Rx: | Weather channel | 161.650–163.275MHz | |
Frequency spacing | 8.33kHz / 25kHz | ||
Mode | AM (6K00A3E, 5K60A3E) | ||
Frequency stability | ±5 ppm | ||
Operating temperature range | –20°C to +55°C; –4˚F to +131˚F | ||
Antenna impedance | 50Ω | ||
Number of memory channels | 20 regular, 50 group memory, 20 history, 10 weather channels |
||
Power supply requirements | 13.8V/27.5V DC (Negative ground) |
||
Dimensions (W×H×D) (Projections are not included) |
160×34×271 mm 6.3×1.34×10.67 in |
||
Weight | 1.2 kg; 2.65 lb ±10% | ||
Certification | TSO-C128a, TSO-C169a |
Transmitter
IC-A220 TSO |
||
---|---|---|
Output power | 8 W (Carrier power) | |
Spurious emission | –60 dBc | |
Modulation limiting | 70% (Maximum 98%) | |
Microphone impedance | 600Ω |
Receiver
IC-A220 TSO |
||
---|---|---|
Intermediate frequencies | 38.85 MHz/450 kHz (1st/2nd) | |
Sensitivity | AM (6dB S/N) | Less than 2μV |
FM (12dB SINAD) | Less than 1.4μV | |
Selectivity | 25kHz spacing | ±3kHz/±22kHz (6dB/60dB) |
8.33kHz spacing | ±2.778kHz/±7.37kHz (6dB/60dB) | |
Spurious response rejection | More than 74dBμ | |
Audio output power | External SP | 5W with a 4Ω load |
Headphone | 60mW with a 500Ω load |
Applicable U.S. Military Specifications
Standard | ||
---|---|---|
Low Pressure | 500.5 | I,II |
High Temperature | 501.5 | I,II |
Low Temperature | 502.5 | I,II |
Temperature Shock | 503.5 | I-C |
Solar Radiation | 505.5 | I |
Humidity | 507.5 | II |
Vibration | 514.6 | I |
Shock | 516.6 | I |
Also meets equivalent MIL-STD-810-C, -D, -E and -F.
Reviews
There are no reviews yet.